본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 하기 |
---|---|---|---|
06:00 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
06:20 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
06:35 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
06:53 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
07:20 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
07:23 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
07:43 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
07:50 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
08:10 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
08:23 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
08:32 | 0시간 10분 | 동방고속 | 예매 |
08:50 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
09:10 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
09:24 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
09:46 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
10:03 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
10:23 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
10:25 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
10:31 | 0시간 15분 | 금호고속 | 예매 |
10:57 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
11:06 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
11:20 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
11:35 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
11:52 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
12:03 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
12:47 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
13:13 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
13:20 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
13:33 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
13:53 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
14:19 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
14:53 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
15:00 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
15:33 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
15:49 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
15:53 | 0시간 15분 | 동방고속 | 예매 |
16:33 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
16:35 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
17:10 | 0시간 10분 | 동방고속 | 예매 |
17:23 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
17:42 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
18:00 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
18:30 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
18:50 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
19:00 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
19:22 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
19:50 | 0시간 12분 | 동방고속 | 예매 |
20:22 | 0시간 15분 | 광우고속 | 예매 |
21:00 | 0시간 10분 | 동방고속 | 예매 |
23:59 | 0시간 14분 | 공동운수 | 예매 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 04월 06일에 반영되었습니다.
과역에서 고흥로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.