본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
| 출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 06:47 | 0시간 40분 | 경기고속 | |
| 07:08 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 07:34 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 07:41 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 08:31 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 09:06 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 09:16 | 0시간 40분 | 경기고속 | |
| 09:41 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 09:56 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 11:16 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 11:41 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 12:24 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 12:46 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 13:03 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 13:21 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 13:54 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 14:19 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 14:29 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 15:02 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 15:18 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 15:33 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 16:31 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 16:46 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 17:06 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 17:24 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 18:24 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 18:34 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 19:14 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 19:24 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 19:47 | 0시간 40분 | 서울고속 | |
| 20:02 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 21:10 | 0시간 40분 | 충북리무진 | |
| 22:20 | 0시간 40분 | 충북리무진 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 03월 28일에 반영되었습니다.
대전에서 남청주로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.