본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 하기 |
---|---|---|---|
04:21 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
04:31 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
04:51 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
05:01 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
05:11 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
05:21 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
05:31 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
05:41 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
05:51 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
06:01 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
06:11 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
06:21 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
06:41 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
07:01 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
07:11 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
07:21 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
07:41 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
08:01 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
08:21 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
08:41 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
09:01 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
09:21 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
09:31 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
09:41 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
10:01 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
10:21 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
10:41 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
11:01 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
11:21 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
11:41 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
11:51 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
12:01 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
12:21 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
12:41 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
12:51 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
13:01 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
13:11 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
13:21 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
13:31 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
13:41 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
13:51 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
14:01 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
14:21 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
14:31 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
14:41 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
15:01 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
15:21 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
15:31 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
15:41 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
16:01 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
16:21 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
16:51 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
17:21 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
17:41 | 2시간 53분 | 금남고속 | 예매 |
18:01 | 2시간 53분 | 한양고속 | 예매 |
18:31 | 2시간 53분 | 중부고속 | 예매 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 04월 16일에 반영되었습니다.
인천공항2터미널에서 대전도룡로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.