본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
| 출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 하기 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 06:26 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 06:47 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 06:57 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 07:18 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 07:24 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 07:32 | 0시간 50분 | 해운대고속 | 예매 |
| 07:49 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 08:03 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 08:40 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 08:59 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 09:06 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 09:31 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 09:49 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 10:03 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 10:17 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 10:31 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 10:45 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 10:59 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 11:07 | 0시간 50분 | 해운대고속 | 예매 |
| 11:18 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 11:38 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 11:49 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 12:10 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 12:24 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 12:38 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 13:05 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 13:15 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 13:28 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 13:40 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 13:46 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 14:00 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 14:08 | 0시간 50분 | 부산교통 | 예매 |
| 14:22 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 14:36 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 14:50 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 14:58 | 0시간 50분 | 해운대고속 | 예매 |
| 15:11 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 15:31 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 15:42 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 15:49 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 16:10 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 16:30 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 16:40 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 16:56 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 17:10 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 17:17 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 17:31 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 17:39 | 0시간 50분 | 해운대고속 | 예매 |
| 18:00 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 18:24 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 18:38 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 18:52 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 19:18 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 19:38 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 19:56 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 20:20 | 0시간 50분 | 고려여객 | 예매 |
| 20:38 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 21:05 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 21:30 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 21:38 | 0시간 50분 | 천일여객 | 예매 |
| 22:05 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 22:30 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
| 23:00 | 0시간 50분 | 신흥여객 | 예매 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 04월 20일에 반영되었습니다.
부산서부(사상)에서 마산로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.