본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 요금 | 예매 하기 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 07:09 | 0시간 49분 | 6000원 | 예매 하기 |
07:00 | 07:48 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
07:40 | 08:28 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
07:50 | 08:38 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
08:30 | 09:28 | 0시간 58분 | 6000원 | 예매 하기 |
09:10 | 09:58 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
10:00 | 10:48 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
10:05 | 10:53 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
10:55 | 11:43 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
11:35 | 12:23 | 0시간 48분 | 6000원 | 예매 하기 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 03월 11일에 반영되었습니다.
광주(유·스퀘어)에서 무안(전남)로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.