본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 요금 | 예매 하기 |
---|---|---|---|---|
07:03 | 11:30 | 4시간 27분 | 36400원 | 예매 하기 |
09:03 | 13:30 | 4시간 27분 | 36400원 | 예매 하기 |
10:32 | 14:59 | 4시간 27분 | 36400원 | 예매 하기 |
12:59 | 17:26 | 4시간 27분 | 36400원 | 예매 하기 |
15:00 | 19:27 | 4시간 27분 | 36400원 | 예매 하기 |
16:29 | 20:56 | 4시간 27분 | 36400원 | 예매 하기 |
17:48 | 22:15 | 4시간 27분 | 36400원 | 예매 하기 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 03월 06일에 반영되었습니다.
대전복합에서 삼척로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.