본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
| 출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 하기 |
|---|---|---|---|
| 02:15 | 0시간 0분 | 경기고속 | 예매 |
| 04:20 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 04:40 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 05:00 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 05:25 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 06:10 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 06:30 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 06:50 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 07:30 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 07:50 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 08:25 | 1시간 35분 | 경기고속 | 예매 |
| 08:45 | 1시간 35분 | 경기고속 | 예매 |
| 09:20 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 09:50 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 10:30 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 11:10 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 12:20 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 12:50 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 13:20 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 13:35 | 1시간 35분 | 경기고속 | 예매 |
| 13:55 | 1시간 35분 | 경기고속 | 예매 |
| 14:30 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 15:05 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 15:50 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 16:20 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 16:50 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 17:30 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 19:20 | 1시간 30분 | 경기고속 | 예매 |
| 21:45 | 0시간 0분 | 경기고속 | 예매 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 05월 26일에 반영되었습니다.
인천공항2터미널에서 야탑역로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.