본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
| 출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 하기 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 05:40 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 06:00 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 06:05 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 06:10 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 06:20 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 06:35 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 06:40 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 06:45 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 06:55 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 07:10 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 07:10 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 07:25 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 07:35 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 07:40 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 07:42 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 07:58 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 08:10 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 08:14 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 08:15 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 08:29 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 08:44 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 08:45 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 08:58 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 09:00 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 09:10 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 09:10 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 09:21 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 09:32 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 09:43 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 09:43 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 09:45 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 09:53 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 10:03 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 10:10 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 10:13 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 10:20 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 10:23 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 10:33 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 10:35 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 10:43 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 10:54 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 11:00 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 11:05 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 11:05 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 11:16 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 11:27 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 11:30 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 11:38 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 11:45 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 11:49 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 12:00 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 12:02 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 12:11 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 12:15 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 12:22 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 12:27 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 12:33 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 12:44 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 12:50 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 12:55 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 12:55 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 13:06 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 13:17 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 13:20 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 13:25 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 13:28 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 13:39 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 13:45 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 13:50 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 14:00 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 14:05 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 14:10 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 14:10 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 14:19 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 14:28 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 14:35 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 14:37 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 14:45 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 14:46 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 14:55 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 15:00 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 15:05 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 15:15 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 15:25 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 15:28 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 15:30 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 15:35 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 15:45 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 15:55 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 15:55 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 16:05 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 16:05 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 16:15 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 16:25 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 16:25 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 16:35 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 16:45 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 16:50 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 16:53 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 16:56 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 17:07 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 17:15 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 17:18 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 17:25 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 17:30 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 17:40 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 17:42 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 17:54 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 17:55 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 18:06 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 18:08 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 18:19 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 18:30 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 18:32 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 18:38 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 18:45 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 18:58 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 19:10 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 19:11 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 19:20 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 19:24 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 19:38 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 19:52 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 19:55 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 20:05 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 20:06 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 20:20 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 20:34 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 20:35 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 20:48 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 20:50 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 21:02 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 21:15 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 21:16 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 21:30 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 21:35 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 21:45 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 22:00 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 22:00 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 22:20 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 22:25 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 22:35 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 22:40 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 23:00 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
| 23:05 | 0시간 51분 | K공항리무진 | 예매 |
| 23:20 | 0시간 42분 | 공항리무진 | 예매 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 05월 27일에 반영되었습니다.
공덕역에서 인천공항1터미널로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.