본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 하기 |
---|---|---|---|
06:08 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
06:38 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
07:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
07:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
07:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
08:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
08:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
08:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
09:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
09:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
09:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
10:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
10:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
10:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
10:53 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
11:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
11:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
11:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
11:58 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
12:13 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
12:28 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
12:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
13:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
13:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
13:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
14:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
14:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
14:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
15:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
15:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
15:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
16:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
16:13 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
16:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
16:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
17:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
17:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
17:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
18:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
18:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
18:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
18:58 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
19:13 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
19:28 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
19:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
20:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
20:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
20:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
21:03 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
21:23 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
21:33 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
21:43 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
22:08 | 1시간 12분 | 용남고속 | 예매 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 06월 03일에 반영되었습니다.
천안에서 잠실역(중앙)로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.