본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 요금 | 잔여 좌석 |
---|---|---|---|---|
06:35 | 09:05 | 2시간 30분 | 19500원 | 조회하기 |
07:40 | 10:10 | 2시간 30분 | 15000원 | 조회하기 |
09:00 | 11:30 | 2시간 30분 | 19500원 | 조회하기 |
10:10 | 12:40 | 2시간 30분 | 19500원 | 조회하기 |
11:30 | 14:00 | 2시간 30분 | 15000원 | 조회하기 |
12:50 | 15:20 | 2시간 30분 | 19500원 | 조회하기 |
14:10 | 16:40 | 2시간 30분 | 19500원 | 조회하기 |
15:30 | 18:00 | 2시간 30분 | 15000원 | 조회하기 |
16:40 | 19:10 | 2시간 30분 | 19500원 | 조회하기 |
17:50 | 20:20 | 2시간 30분 | 19500원 | 조회하기 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 03월 01일에 반영되었습니다.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.