본 페이지는 공식 예매처인 버스타고 및 코버스의 정보를 참고하여 최신 버스 시간표를 제공합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 정보이며 정확한 운행 일정과 요금을 확인할 수 있습니다. 아래 첫차·막차, 소요 시간, 요금을 확인 후 예매 가능한 좌석을 조회하세요.
출발 시간 | 소요 시간 | 운행 회사 | 예매 |
---|---|---|---|
06:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
06:20 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
06:40 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
07:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
07:20 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
07:50 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
08:18 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
08:20 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
08:40 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
09:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
09:20 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
09:28 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
09:40 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
10:00 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
10:20 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
10:38 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
10:40 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
11:00 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
11:20 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
11:40 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
11:48 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
12:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
12:30 | 2시간 30분 | 호남고속 | 예매하기 |
13:00 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
13:30 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
13:58 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
14:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
14:30 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
14:58 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
15:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
15:20 | 2시간 30분 | 전북고속 | 예매하기 |
15:40 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
15:58 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
16:00 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
16:30 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
17:00 | 2시간 30분 | 호남고속 | 예매하기 |
17:18 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
17:30 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
17:58 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
18:00 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
18:30 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
18:38 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
19:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
19:20 | 2시간 30분 | 전북고속 | 예매하기 |
19:40 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
19:48 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
20:00 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
20:30 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
21:00 | 2시간 35분 | 호남고속 | 예매하기 |
21:30 | 2시간 35분 | 전북고속 | 예매하기 |
📅 이 페이지의 정보는 2025년 기준이며, 최신 업데이트는 2025년 03월 15일에 반영되었습니다.
서울남부에서 호남제일문로 가는 버스 시간표를 확인하세요.
아래 예매 사이트를 선택하여 빠르게 예약하세요.